| Claim | Publisher | URL | Retrieved |
| --- | --- | --- | --- |
| Paid plans add 0.25% of the subscription sales Arc processes. The free plan has no fees, and no plan has a fixed per-order fee, a setup fee or a migration fee. | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $0 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 50 active subscribers | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $29 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 500 active subscribers | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $79 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 2,500 active subscribers | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $199 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 10,000 active subscribers | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $499 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| Unlimited active subscribers | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| Merchants who install Arc during early access keep the plan price and the sales-fee rate they start on for as long as they stay on that plan, even if Arc's prices rise later. | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| Under half the cost of the subscription apps compared below, at any store size. | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $24 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $288 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $60 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 0.25% of subscription sales | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 14-day free trial | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $65 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $780 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $168 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 0.25% of subscription sales | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 14-day free trial | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $165 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $1,980 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $408 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 0.25% of subscription sales | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 14-day free trial | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $415 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $4,980 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| $1,008 | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 0.25% of subscription sales | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| 14-day free trial | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| Skio's pricing page lists a Scale plan at $499 a month billed annually or $599 a month billed monthly, and an Enterprise plan with custom pricing. | Skio | https://skio.com/pricing | 2026-10-31 |
| Skio's pricing page lists a transaction fee of 1% + 20 cents on orders involving a subscription. | Skio | https://skio.com/pricing | 2026-10-31 |
| Stay AI's pricing page lists a Pro plan at $499 a month and an Enterprise plan with custom pricing. | Stay AI | https://stay.ai/pricing | 2026-10-31 |
| Stay AI's pricing page lists a transaction fee of 1% + 19 cents on its Pro plan. | Stay AI | https://stay.ai/pricing | 2026-10-31 |
| Recharge's pricing page lists Starter at $99 a month and Plus at $499 a month, and volume-based rates for high-volume brands on a Custom plan. | Recharge | https://getrecharge.com/pricing/ | 2026-10-31 |
| Recharge's pricing page lists processing fees of 1.49% + 19 cents per transaction on Starter and 1.34% + 19 cents per transaction on Plus. | Recharge | https://getrecharge.com/pricing/ | 2026-10-31 |
| Loop's pricing page lists a Free Forever plan for up to 50 active subscriptions, Starter at $99 a month, Pro at $399 a month, and Enterprise with custom pricing. | Loop | https://www.loopwork.co/pricing | 2026-10-31 |
| Loop's pricing page lists a transaction fee of 1.0% on Starter and 0.75% on Pro, with $0 per order on its paid plans. | Loop | https://www.loopwork.co/pricing | 2026-10-31 |
| An active subscriber is a subscription with status active at the moment of the count. Paused and cancelled subscriptions do not count, gift subscriptions count, and sample data never counts. | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
| Limits apply to new sign-ups only. Existing subscribers are never cancelled or stopped because of a plan limit. | Arc Subscriptions | https://arcsubscriptions.com/pricing/ |  |
